Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб-Вс Выходной
Перейти в корзину
0

Напольные стальные и чугунные газовые котлы

Наименование Мощность кВт Вес, кг ВхШхГ Дымоход,мм
KOBOLD Котлы с чугунным теплообменником (одноступенчатая горелка)
Kobold-03 20,1 88 910*550*400 130
Kobold-04 30,2 104 910*550*475 130
Kobold-05 39,9 120 910*550*550 130
Kobold-06 49,8 136 910*550*625 150
Kobold-07 60,2 152 910*550*700 150
KOBOLD PRO Котлы с чугунным теплообменником с двухступенчатой горелкой (с одноступенчатой горелкой*)
Kobold PRO-05* 78 314 1000*650*990 200
Kobold PRO-06* 94 362 1000*750*990 200
Kobold PRO-07 110 410 1000*850*990 200
Kobold PRO-08 126 458 1000*950*990 200
Kobold PRO-09 142 506 1000*1050*990 250
Kobold PRO-10 157 554 1000*1150*990 250
Kobold PRO-11 173 602 1000*1250*990 250
Kobold PRO-12 188 650 1000*1420*990 250
Kobold PRO-13 204 698 1000*1450*990 300
Kobold PRO-14 220 746 1000*1550*990 300
Kobold PRO-15 236 794 1000*1650*990 300
Kobold PRO-16 251 842 1000*1750*990 300
SIGMA Стальные газовые энергонезависимые котлы
Sigma 10 HA 10 36 748*346*418 130
Sigma 12 HA 12 36 748*346*418 130
Sigma 16 HA 16 48 797*396*469 130
Sigma 20 HA 20 52 847*396*469 130
Сделать предзаказ