Канальные электронагреватели для круглых воздуховодов
Круглые канальные нагреватели НК (электрокалориферы) применяются как основные подогреватели воздуха в системах приточной вентиляции, а также как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регулировка температуры.
Исполнение
Корпус и коммутационная коробка rанального электронагревателя для круглых воздуховодов, изготавливаются из стального листа с AL-Zn покрытием. В качестве нагревательных элементов используются ТЭНы из нержавеющей стали повышенной надежности. В соединительной коробке имеются необходимые клеммы для электроприсоединений с зажимами для простого и быстрого монтажа.Электрокалориферы серии НК имеют степень защиты IP 43.
Тип электрокалорифера | НК100 | НК125 | НК160 | НК200 | НК250 | НК315 | НК400 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр воздуховода, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |||
Мин.расход воздуха, м3/ч | 45 | 70 | 110 | 170 | 270 | 415 | 690 | |||
Мощность | Напряжение, В | Фаз-ность | Ток, А | Комплектация НК | ||||||
0,6 кВт | 220 | 1 | 2,7 | X | ||||||
0,8 кВт | 220 | 1 | 3,6 | X | ||||||
1,2 кВт | 220 | 1 | 5,4 | X | ||||||
1,5 кВт | 220 | 1 | 6,8 | X | X | X | ||||
1,6 кВт | 220 | 1 | 7,3 | X | ||||||
1,8 кВт | 220 | 1 | 8,2 | X | ||||||
2,0 кВт | 220 | 1 | 9,1 | X | X | X | X | |||
2,4 кВт | 220 | 1 | 10,9 | X | X | X | ||||
3,0 кВт | 220 | 1 | 13,6 | X | X | X | X | X | X | |
4,0 кВт | 380 | 2 | 10,0 | X | X | X | X | |||
4,5 кВт | 380 | 3 | 6,8 | X | X | X | ||||
5,0 кВт | 380 | 2 | 12,5 | X | X | X | ||||
6,0 кВт | 380 | 3 | 9 | X | X | X | ||||
9,0 кВт | 380 | 3 | 13,6 | X | X | X | ||||
12,0 кВт | 380 | 3 | 18,1 | X | X | X | ||||
18,0 кВт | 380 | 3 | 27,2 | X | X | |||||
24,0 кВт | 380 | 3 | 36,3 | X |
По вопросам приобретения круглых канальных нагревателей обращайтесь к нашим специалистам:
По вопросам расчета и приобретения товара обращайтесь к нашим специалистам: