Канальные электронагреватели для прямоугольных воздуховодов
Прямоугольный канальный нагреватель используется как основной подогреватель воздуха в системах приточной вентиляции или как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регулировка температуры.
В качестве нагревательных элементов установлены ТЭНы повышенной надежности, которые изготовлены из нержавеющей стали. Корпус и клеммная коробка сделаны из оцинкованного стального листа.
Степень защиты IP43. Все нагреватели снабжены двумя биметаллическими термовыключателями с самовозвратом. При срабатывании термостата на 70 °С размыкается цепь между контактами 1 и 2, а при срабатывании термостата на 130 °С размыкается цепь между 3 и 4.
Канальные нагреватели рассчитаны на минимальную скорость воздушного потока 1,5 м/сек и максимальную температуру выходного воздуха 40 °С.
Наименование | Размер воздуховода, мм | Мощность, кВт | Ступени мощность, кВт | Ток, А Мин. | расх. воздуха, м3/час | Схема подключ. | Регулировка температуры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НП 400х200/6 | 400x200 | 6 | 6 | 9,0 | 700 | НП-1 | МРТ380.14-25 |
НП 400х200/9 | 400x200 | 9 | 9 | 13.6 | 700 | НП-1 | МРТ380.14-25 |
НП 400х200/12 | 400x200 | 12 | 12 | 18,1 | 890 | НП-1 | МРТ380.14-25 |
НП 400х200/15 | 400x200 | 15 | 15 | 22.5 | 1000 | НП-1 | МРТ380.14-25 |
НП 400х200/18 | 400x200 | 18 | 18 | 27.0 | 1150 | НП-1 | МРТ380.14-40 |
НП 400х200/21 | 400x200 | 21 | 21 | 31,8 | 1300 | НП-1 | МРТ380.14-40 |
НП 400х200/24 | 400x200 | 24 | 24 | 36,0 | 1500 | НП-1 | МРТ380.14-40 |
НП 500x250/6 | 500x250 | 6 | 6 | 9.0 | 700 | НП-1 | МРТ380.14-25 |
НП 500x250/9 | 500x250 | 9 | 9 | 13,6 | 700 | НП-1 | МРТ380.14-25 |
НП 500x250/12 | 500x250 | 12 | 12 | 18.1 | 750 | НП-1 | МРТ380.14-25 |
НП 500x250/15 | 500x250 | 15 | 15 | 22,7 | 900 | НП-2 | МРТ380.14-25 |
НП 500x250/18 | 500x250 | 18 | 18 | 27.0 | 1000 | НП-1 | МРТ380.14-40 |
НП 500x250/21 | 500x250 | 21 | 21 | 31.8 | 1100 | НП-1 | МРТ380.14-40 |
НП 500x250/24 | 500x300 | 24 | 24 | 36,0 | 1200 | НП-1 | МРТ380.14-40 |
НП 500x250/27 | 500x300 | 27 | 18+9 | 40.9 | 1300 | НП-2 | МРТ380.14-40+БРМ25 |
НП 500x250/30 | 500x300 | 30 | 18+12 | 45,0 | 1400 | НП-2 | МРТ380.14-40+БРМ-25 |
НП 500x300/6 | 500x300 | 6 | 6 | 9,0 | 700 | НП-1 | МРТ380.14-25 |
НП 500x300/9 | 500x300 | 9 | 9 | 13.6 | 700 | НП-1 | МРТ380.14-25 |
НП 500x300/12 | 500x300 | 12 | 12 | 18,1 | 850 | НП-1 | МРТ380.14-25 |
НП 500x300/15 | 500x300 | 15 | 15 | 22,7 | 950 | НП-1 | МРТ380.14-25 |
НП 500x300/18 | 500x300 | 18 | 18 | 27,0 | 1000 | НП-1 | МРТ380.14-40 |
НП 500x300/21 | 500x300 | 21 | 21 | 31,8 | 1150 | НП-1 | МРТ380.14-40 |
НП 500x300/24 | 500x300 | 24 | 24 | 36,0 | 1250 | НП-1 | МРТ380.14-40+БРМ-25 |
НП 500x300/27 | 500x300 | 27 | 18+9 | 40,9 | 1350 | НП-2 | МРТ380.14-40+БРМ-25 |
НП 500x300/30 | 500x300 | 30 | 18+12 | 45,0 | 1450 | НП-2 | МРТ380.14-40+БРМ-40 |
НП 600x300/18 | 600x300 | 18 | 18 | 27,0 | 1000 | НП-1 | МРТ380.14-40+БРМ-40 |
НП 600x300/24 | 600x300 | 24 | 24 | 36,0 | 1250 | НП-1 | МРТ380.14-40 |
НП 600x300/30 | 600x300 | 30 | 18+12 | 45,0 | 1300 | НП-2 | МРТ380.14-40+БРМ-25 |
НП 600x300/36 | 600x300 | 36 | 24+12 | 55.0 | 1500 | НП-2 | МРТ380.14-40+БРМ-25 |
НП 600x300/42 | 600x300 | 42 | 24+18 | 64,0 | 1650 | НП-2 | МРТ380.14-40+БРМ-40 |
НП 600x300/48 | 600x300 | 48 | 24+24 | 73.0 | 1900 | НП-2 | МРТ380.14-40+БРМ-40 |
НП 600x350/18 | 600x350 | 18 | 18 | 27.0 | 1200 | НП-1 | МРТ380.14-40 |
По вопросам приобретения прямоугольных канальных нагревателей обращайтесь к нашим специалистам:
По вопросам расчета и приобретения товара обращайтесь к нашим специалистам: