Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб-Вс Выходной
Перейти в корзину
0

Твердотопливные стальные котлы

Vulkan SR

Vulkan PR/PE

Vulkan Max PR/PE

Напольные стальные твердотопливные котлы
Наименование Мощность кВт Вес, кг ВхШхГ Дымоход, мм Розничная цена, USD
VULKAN SR
Vulkan SR-20 23 160 1160*510*710 130 2008
Vulkan SR-25 29 180 1280*510*710 130 2237
Vulkan SR-35 41 260 1420*670*710 130 2476
Vulkan SR-45 53 300 1420*670*820 130 2725
Vulkan SR-60 70 400 1470*770*950 170 3165
Vulkan SR-80 93 500 1470*770*1130 170 3614
Vulkan SR-100 116 600 1630*730*1400 170 4637
Vulkan Max SR-120 140 760 1630*830*1300 210 5670
Vulkan Max SR-140 163 940 1630*830*1400 210 5890
Vulkan Max SR-160 186 1000 1630*730*1400 270 6282
Vulkan Max SR-180 210 1120 1910*830*1400 270 6836
Vulkan Max SR-200 233 1420 1910*830*1690 270 8203
Vulkan Max SR-250 291 1650 1910*940*1850 270 10125
Vulkan Max SR-300 349 2000 2020*940*2150 270 12037
Vulkan Max SR-350 407 2400 2020*1040*2250 330 13519
Vulkan Max SR-400 466 2800 2020*1140*2400 330 14743
Vulkan Max SR-450 525 3200 2020*1120*2600 330 16588
Vulkan Max SR-500 581 3600 2020*1240*2600 420 18663
Vulkan Max SR-600 698 4200 2020*1340*2750 420 20671
Vulkan Max SR-700 814 4850 2020*1440*2850 400 23845
Vulkan Max SR-800 930 5200 2020*1540*2950 400 27057
Vulkan Max SR-900 1048 5450 2020*1640*3050 450 30146
Vulkan Max SR-1000 1164 5800 2020*1740*3150 450 34240
VULKAN PR / VULKAN PE
Vulkan PR-30 35 240 1280*990*770 130 3681
Vulkan PR-40 47 340 1420*1210*770 130 3920
Vulkan PR-50 58 420 1420*1210*880 130 4388
Vulkan PR-70 81 500 1470*1360*950 170 4819
Vulkan PR-100 116 650 1470*1360*1130 170 5478
Vulkan Max PR-120 140 610 1600*1500*1500 170 8002
Vulkan Max PR-140 163 860 1800*1500*1200 210 8394
Vulkan Max PR-160 186 950 1800*1500*1330 210 8796
Vulkan Max PR-180 210 1100 1910*1500*1600 270 9484
Vulkan Max PR-200 233 1220 1910*1600*1600 270 10383
Vulkan Max PR-220 256 1450 2020*1600*1890 270 12993
Vulkan Max PR-270 314 2000 2020*1710*2050 270 13749
Vulkan Max PR-320 372 2420 2020*1710*2420 270 16454
Vulkan Max PR-370D 430 2600 2020*1810*2450 330 19428
Vulkan Max PR-420D 489 2850 2020*1910*2600 330 21933
Vulkan Max PR-470D 548 3100 2020*1910*2600 330 22631
Vulkan Max PR-520D 604 3300 2020*2010*2800 350 24753
Vulkan Max PR-620D 721 3700 2020*2110*2950 350 27201
Vulkan Max PR-720D 838 4150 2020*2440*3050 400 29897
Vulkan Max PR-820D 953 4750 2020*2540*3150 400 34278
Vulkan Max PR-920D 1070 5200 2020*2640*3150 450 37211
Vulkan Max PR-1020D 1188 5700 2020*2540*3250 450 41485
Автоматический тип розжига от встроенного нагревательного элемента
Vulkan PE-30 35 240 1280*990*770 130 4943
Vulkan PE-40 47 340 1420*1210*770 130 5172
Vulkan PE-50 58 420 1420*1210*880 130 5631
Vulkan PE-70 81 500 1470*1360*950 170 6081
Vulkan PE-100 116 650 1470*1360*1130 170 6740
Vulkan Max PE-120 140 610 1600*1500*1500 170 9255
Vulkan Max PE-140 163 860 1800*1500*1200 210 9637
Vulkan Max PE-160 186 950 1800*1500*1330 210 10039
Vulkan Max PE-180 210 1100 1910*1500*1600 270 10737
Vulkan Max PE-200 233 1220 1910*1600*1600 270 11643
Vulkan Max PE-220 256 1450 2020*1600*1890 270 14246
Vulkan Max PE-270 314 2000 2020*1710*2050 270 14991
Vulkan Max PE-320 372 2420 2020*1710*2420 270 17707
Vulkan Max PE-370D 430 2600 2020*1810*2450 330 20049
Vulkan Max PE-420D 489 2850 2020*1910*2600 330 22564
Vulkan Max PE-470D 548 3100 2020*1910*2600 330 23252
Vulkan Max PE-520D 604 3300 2020*2010*2800 350 25375
Vulkan Max PE-620D 721 3700 2020*2110*2950 350 27325
Vulkan Max PE-720D 838 4150 2020*2440*3050 400 30518
Vulkan Max PE-820D 953 4750 2020*2540*3150 400 34209
Vulkan Max PE-920D 1070 5200 2020*2640*3150 450 37842
Vulkan Max PE-1020D 1188 5700 2020*2540*3250 450 41982
Сделать предзаказ