Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования
Пусконаладочные работы (ПНР) систем вентиляции – это ряд мероприятий по вводу смонтированного оборудования в эксплуатацию. Они проводятся в соответствии с требованиями СНиП 111-28-75 «Правила производства и приемки работ».
Цель ПНР – установить качество работы системы, ее соответствие параметрам, заявленным в проекте, и обеспечить экономичное функционирование данного оборудования. По результатам выдаются паспорта для инспекций и ведомость дефектов для заказчика.
Кому нужны пусконаладочные работы?
- заказчику для инспекций. При сдаче нового объекта, аккредитации с аттестацией или лицензировании, при инспекторских проверках всегда требуется паспорт системы вентиляции.
- заказчику для себя. Если на вашем промышленном или гражданском объекте установлена и запущена система кондиционирования, то вы должны знать, насколько исправно она работает и справляется ли с заявленными в проекте мощностями, чтобы обеспечивать комфортный микроклимат сотрудникам или посетителям.

Наши гарантии
Технология проведения
До начала пусконаладочных работ системы вентиляции и кондиционирования должны пройти индвивидуальные испытания. Если у них есть автоматика и диспетчеризация, то они также настраиваются до ПНР.
В рамках пусконаладочных мероприятий наши сотрудники проводят осмотр вентиляционной сети, регулируют положение шиберов, делают отверстия в воздуховодах, иногда устанавливают диафрагмы, подносят анемометры к воздухораспределителям, ведут акты испытаний. Через некоторое время мы предоставляем вам весь комплект необходимой документации.
Таблица подбора спирально-навивных воздуховодов
Выберите Диаметр
Выберите толщину
Выберите площадь
Выберите длину

№ наименования | Диаметр,м | площадь, м2 | Толщина, мм | Цена руб | Длинна м |
Нет результатов | |||||
1 | 0,1 | 0,381 | 0,5 | 139,93 | 1 |
2 | 0,125 | 0,465 | 0,5 | 167,24 | 1 |
3 | 0,16 | 0,585 | 0,5 | 206,26 | 1 |
4 | 0,2 | 0,724 | 0,5 | 251,44 | 1 |
5 | 0,25 | 0,899 | 0,5 | 308,37 | 1 |
6 | 0,315 | 1,128 | 0,5 | 382,78 | 1 |
7 | 0,355 | 1,324 | 0,7 | 621,56 | 1 |
8 | 0,4 | 1,490 | 0,7 | 697,12 | 1 |
9 | 0,45 | 1,674 | 0,7 | 781,17 | 1 |
10 | 0,5 | 1,859 | 0,7 | 865,28 | 1 |
11 | 0,56 | 2,081 | 0,7 | 972,72 | 1 |
12 | 0,63 | 2,340 | 0,7 | 1090,60 | 1 |
13 | 0,71 | 2,637 | 0,7 | 1225,38 | 1 |
14 | 0,8 | 3,280 | 0,9 | 1951,21 | 1 |
15 | 0,9 | 3,690 | 0,9 | 2190,69 | 1 |
16 | 1 | 4,099 | 0,9 | 2430,21 | 1 |
17 | 1,12 | 4,591 | 0,9 | 2717,66 | 1 |
18 | 1,25 | 5,123 | 0,9 | 3029,10 | 1 |
Таблица подбора прямоугольных воздуховодов
Выберите Размеры
Выберите толщину
Выберите площадь
Выберите длину

№ наименования | Размеры,мм | площадь, м2 | Толщина, мм | Цена руб | Длинна м |
Нет результатов | |||||
1 | 150х150 | 0,80 | 0,5 | 418,59 | 1,25 |
2 | 200х150 | 0,93 | 0,5 | 449,96 | 1,25 |
3 | 200х200 | 1,0 | 0,5 | 497,48 | 1,25 |
4 | 250х150 | 1,05 | 0,5 | 497,48 | 1,25 |
5 | 250х200 | 1,18 | 0,5 | 545,00 | 1,25 |
6 | 300х150 | 1,18 | 0,5 | 545,00 | 1,25 |
7 | 250х250 | 1,30 | 0,5 | 592,53 | 1,25 |
8 | 300х200 | 1,30 | 0,5 | 592,53 | 1,25 |
9 | 350х150 | 1,30 | 0,5 | 592,53 | 1,25 |
10 | 300х250 | 1,43 | 0,5 | 640,05 | 1,25 |
11 | 350х200 | 1,43 | 0,5 | 640,05 | 1,25 |
12 | 400х150 | 1,43 | 0,5 | 640,05 | 1,25 |
13 | 300х300 | 1,55 | 0,5 | 687,58 | 1,25 |
14 | 400х200 | 1,55 | 0,5 | 687,58 | 1,25 |
15 | 400х250 | 1,68 | 0,5 | 735,10 | 1,25 |
16 | 350х350 | 1,80 | 0,5 | 782,62 | 1,25 |
17 | 500х200 | 1,80 | 0,5 | 782,62 | 1,25 |
18 | 400х300 | 1,80 | 0,5 | 782,62 | 1,25 |
19 | 450х300 | 1,93 | 0,7 | 1110,20 | 1,25 |
20 | 500х250 | 1,93 | 0,7 | 1110,20 | 1,25 |
21 | 400х400 | 2,05 | 0,7 | 1173,97 | 1,25 |
22 | 500х300 | 2,05 | 0,7 | 1173,97 | 1,25 |
23 | 600х200 | 2,05 | 0,7 | 1173,97 | 1,25 |
24 | 450х450 | 2,30 | 0,7 | 1301,52 | 1,25 |
25 | 500х400 | 2,30 | 0,7 | 1301,52 | 1,25 |
26 | 600х300 | 2,30 | 0,7 | 1301,52 | 1,25 |
27 | 700х250 | 2,43 | 0,7 | 1365,29 | 1,25 |
28 | 500х500 | 2,55 | 0,7 | 1429,06 | 1,25 |
29 | 600х400 | 2,55 | 0,7 | 1429,06 | 1,25 |
30 | 700х300 | 2,55 | 0,7 | 1429,06 | 1,25 |
31 | 600х500 | 2,80 | 0,7 | 1556,61 | 1,25 |
32 | 700х400 | 2,80 | 0,7 | 1556,61 | 1,25 |
33 | 800х300 | 2,80 | 0,7 | 1556,61 | 1,25 |
34 | 700х500 | 3,05 | 0,7 | 1716,46 | 1,25 |
35 | 600х600 | 3,05 | 0,7 | 1716,46 | 1,25 |
36 | 800х400 | 3,05 | 0,7 | 1716,46 | 1,25 |
37 | 750х500 | 3,18 | 0,7 | 1780,23 | 1,25 |
38 | 650х650 | 3,30 | 0,7 | 1844,01 | 1,25 |
39 | 700х600 | 3,30 | 0,7 | 1844,01 | 1,25 |
40 | 800х500 | 3,30 | 0,7 | 1844,01 | 1,25 |
41 | 900х400 | 3,30 | 0,7 | 1844,01 | 1,25 |
42 | 1000х300 | 3,30 | 0,7 | 1844,01 | 1,25 |
43 | 850х500 | 3,43 | 0,7 | 1907,78 | 1,25 |
44 | 1000х350 | 3,43 | 0,7 | 1907,78 | 1,25 |
45 | 700х700 | 3,55 | 0,7 | 1971,55 | 1,25 |
46 | 900х500 | 3,55 | 0,7 | 1971,55 | 1,25 |
47 | 1000х400 | 3,55 | 0,7 | 1971,55 | 1,25 |
48 | 800х600 | 3,55 | 0,7 | 1971,55 | 1,25 |
49 | 950х500 | 3,68 | 0,7 | 2035,33 | 1,25 |
50 | 750х750 | 3,80 | 0,7 | 2099,10 | 1,25 |
51 | 800х700 | 3,80 | 0,7 | 2099,10 | 1,25 |
52 | 900х600 | 3,80 | 0,7 | 2099,10 | 1,25 |
53 | 1000х500 | 3,80 | 0,7 | 2099,10 | 1,25 |
54 | 800х800 | 4,05 | 1 | 3170,12 | 1,25 |
55 | 900х700 | 4,05 | 1 | 3170,12 | 1,25 |
56 | 1000х600 | 4,05 | 1 | 3170,12 | 1,25 |
57 | 1200х400 | 4,05 | 1 | 3170,12 | 1,25 |
58 | 1300х300 | 4,05 | 1 | 3170,12 | 1,25 |
59 | 1200х500 | 4,30 | 1 | 3351,93 | 1,25 |
60 | 900х800 | 4,30 | 1 | 3351,93 | 1,25 |
Таблица подбора прямошовных воздуховодов
Выберите Диаметр
Выберите толщину
Выберите площадь
Выберите длину

№ наименования | Диаметр,м | площадь, м2 | Толщина, мм | Цена руб | Длинна м |
Нет результатов | |||||
1 | 0,1 | 0,43 | 0,5 | 163,18 | 1,25 |
2 | 0,125 | 0,53 | 0,5 | 195,07 | 1,25 |
3 | 0,16 | 0,67 | 0,5 | 239,72 | 1,25 |
4 | 0,2 | 0,83 | 0,5 | 290,74 | 1,25 |
5 | 0,25 | 1,02 | 0,5 | 354,52 | 1,25 |
6 | 0,315 | 1,28 | 0,5 | 437,43 | 1,25 |
7 | 0,355 | 1,43 | 0,7 | 681,25 | 1,25 |
8 | 0,4 | 1,61 | 0,7 | 761,62 | 1,25 |
9 | 0,45 | 1,81 | 0,7 | 850,91 | 1,25 |
10 | 0,5 | 2,00 | 0,7 | 940,20 | 1,25 |
11 | 0,56 | 2,24 | 0,7 | 1047,35 | 1,25 |
12 | 0,63 | 2,51 | 0,7 | 1172,35 | 1,25 |
13 | 0,71 | 2,83 | 0,7 | 1315,22 | 1,25 |
14 | 0,8 | 3,18 | 1 | 2105,72 | 1,25 |
15 | 0,9 | 3,57 | 1 | 2360,84 | 1,25 |
16 | 1 | 3,97 | 1 | 2615,95 | 1,25 |
17 | 1,12 | 4,44 | 1 | 2922,09 | 1,25 |
18 | 1,25 | 4,95 | 1 | 3253,75 | 1,25 |